主要用于铁路、机车车辆、城市轨道交通、电子通讯、矿山码头及工业设备自动化电气控制系统之间的电气信号连接。
技术参数
| 接触件规格 | Φ1.6 | Φ2.4 | Φ3.6 | Φ5.75 | Φ8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定电流 | 13A | 23A | 46A | 80A | 150A |
| 接触电阻 | ≤2.5mΩ | ≤1.3mΩ | ≤0.8mΩ | ≤0.5mΩ | 0.35mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ | 5000MΩ | 5000MΩ | 5000MΩ | 5000MΩ |
| 机械寿命 | 750次 | ||||
| 振动 | 按GB/T21563-2008要求按2类的规定 | ||||
| 冲击 | 按GB/T21563-2008要求按2类的规定 | ||||
| 工作温度 | -55℃~+125℃ | ||||
| 湿度 | 95%(40℃时) | ||||
| 防护等级 | IP67(适配合适的尾部附件) | ||||
| 环保性 | RoHS | ||||
| 材料及表面处理 | 外壳:铝合金; 表面处理:氧化黑色 绝缘体:工程塑料; 阻燃等级:EN 45545 针孔件:铜合金; 表面处理:镀Ag | ||||








在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反。朐诖艘趁嫣钚聪喙匦畔⒉⑻峤,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打亿万先生的电话。